π Tirumala Darshan Types β Cost, Waiting Time & Crowd Levels
| Darshan Type | Cost | Average Waiting Time | Fewer Crowds (Best Months) | Medium Crowds | High Crowds |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarva Darshanam (Free Darshan) | Free | 10β20 hours | Feb, May, Jun, Jul, Nov | Jan, Apr, Oct | Mar, Aug, Sep |
| Special Entry Darshan (βΉ300 Seeghra Darshan) | βΉ300 per person | 3β8 hours | Feb, May, Jun, Jul, Nov | Jan, Apr, Mar | Aug, Sep |
| Divya Darshan (by foot via Alipiri / Srivari Mettu) | Free | 8β10 hours | Feb, May, Jun, Jul, Nov, Oct | Jan, Apr, Mar | Aug, Sep |
| Special Darshan (Physically Disabled & Senior Citizens) | Free | 2β3 hours | β | β | β |
| Infant Darshan (below 1 year with parents) | Free | 2β3 hours | β | β | β |
| Trekking Routes Darshan (Divya Darshan tokens) | Free | 3β6 hours | Feb, May, Jun, Jul, Nov | Jan, Apr, Oct | Mar, Aug, Sep |
| NRI Darshan | βΉ300 per person | 3β8 hours | Feb, May, Jun, Jul, Nov | Jan, Apr, Oct | Mar, Aug, Sep |
| Arjitha Sevas (Special Poojas & Sevas) | Varies (βΉ500 β βΉ5000+) | 3β6 hours | β | β | β |
| VIP Break Darshan | Varies (Srivani Trust, Protocol, Donor, Recommendation) | 1β2 hours | β | β | β |
β Key Highlights
Sarva Darshanam (free) has the longest waiting time, especially during festivals & school vacations.
Special Entry Darshan (βΉ300 ticket) is the most popular choice, balancing cost and convenience.
Divya Darshan through trekking routes (Alipiri / Srivari Mettu) is best for devotees preferring traditional pilgrimage β waiting varies but tokens save time.
NRI Darshan offers convenience with shorter queues (passport/visa required).
Special Darshan for Senior Citizens, Disabled, and Infants ensures very minimal waiting, usually under 3 hours.
VIP Break Darshan is the fastest but restricted (via Srivani Trust donation, recommendation letters, or donor privileges).
Β
Β
Comments